Brand Name: | XH |
Model Number: | XH 00 |
MOQ: | 50 sztuk |
Cena £: | 2.835USD per KG |
Packaging Details: | 1500 kg/taca |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
FCC 24 x 36” przezroczyste plastikowe panele Perspex do ochrony przed kichaniem
1.Tafla szkła plexiPrzedstawienia
2.Wyczyść parametr Perspex PMMA
Nieruchomości | Metoda testowa ISO | Jednostka | Typowa wartość | ||
FIZYCZNY | Grubość | Mikrometr | - | mm | 0,8 ± 0,05 |
Gęstość | ISO 1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.19 | |
Przepuszczalność | ASTM D1003 | - | % | >92 | |
Mgła | ASTM D1003 | - | % | <2 | |
Refrakcyjny | ASTM D-542 | - | % | 1.5 | |
TERMICZNY | Stopić | ISO 1133 | 230 ℃ X 3,8 kg | m1/10 min | 1.9 |
Wytrzymałość na rozciąganie | ISO 527 | 50 mm/min, wydajność | MPa | 70 | |
50mm/min, przerwa | MPa | 70 | |||
Wydłużenie | ISO 527 | 50 mm/min | % | 12 | |
Temperatura mięknienia Vickersa | ISO 306 | 1 kg, 50 ℃/godz | ℃ | 115 | |
5 kg, 50 ℃/godz | ℃ | 107 | |||
Temperatura odkształcenia cieplnego | ISO 75/A | 1,8 MPa Niewyżarzone | ℃ | 95 | |
1,8 MPa Wyżarzone | ℃ | 104 | |||
Współczynnik rozszerzalności liniowej | ISO 11359 | - | - | 6x10-5 | |
kurczenie się | ISO 294-4 | - | % | 0,2-0,6 |
3. Przezroczysty arkusz akrylowy
Ochrona zdjęć i dzieł sztuki: Grubość 0,04 cala zapewnia ochronę, pozostając jednocześnie elastycznym i podatnym na zginanie.
Łatwo jest przycinać i majsterkować za pomocą nożyczek, noży użytkowych, laserów, piły stołowej, wyrzynarki, wiertarki lub piły taśmowej.
4. Zastosowanie akrylu XH
Te akrylowe arkusze z pleksiglasu mogą być używane do wielu projektów majsterkowania i profesjonalnych, takich jak wymiana szkła ramki na zdjęcia, wyświetlanie projektów, malowanie, narzędzia dydaktyczne i wiele innych.
Brand Name: | XH |
Model Number: | XH 00 |
MOQ: | 50 sztuk |
Cena £: | 2.835USD per KG |
Packaging Details: | 1500 kg/taca |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
FCC 24 x 36” przezroczyste plastikowe panele Perspex do ochrony przed kichaniem
1.Tafla szkła plexiPrzedstawienia
2.Wyczyść parametr Perspex PMMA
Nieruchomości | Metoda testowa ISO | Jednostka | Typowa wartość | ||
FIZYCZNY | Grubość | Mikrometr | - | mm | 0,8 ± 0,05 |
Gęstość | ISO 1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.19 | |
Przepuszczalność | ASTM D1003 | - | % | >92 | |
Mgła | ASTM D1003 | - | % | <2 | |
Refrakcyjny | ASTM D-542 | - | % | 1.5 | |
TERMICZNY | Stopić | ISO 1133 | 230 ℃ X 3,8 kg | m1/10 min | 1.9 |
Wytrzymałość na rozciąganie | ISO 527 | 50 mm/min, wydajność | MPa | 70 | |
50mm/min, przerwa | MPa | 70 | |||
Wydłużenie | ISO 527 | 50 mm/min | % | 12 | |
Temperatura mięknienia Vickersa | ISO 306 | 1 kg, 50 ℃/godz | ℃ | 115 | |
5 kg, 50 ℃/godz | ℃ | 107 | |||
Temperatura odkształcenia cieplnego | ISO 75/A | 1,8 MPa Niewyżarzone | ℃ | 95 | |
1,8 MPa Wyżarzone | ℃ | 104 | |||
Współczynnik rozszerzalności liniowej | ISO 11359 | - | - | 6x10-5 | |
kurczenie się | ISO 294-4 | - | % | 0,2-0,6 |
3. Przezroczysty arkusz akrylowy
Ochrona zdjęć i dzieł sztuki: Grubość 0,04 cala zapewnia ochronę, pozostając jednocześnie elastycznym i podatnym na zginanie.
Łatwo jest przycinać i majsterkować za pomocą nożyczek, noży użytkowych, laserów, piły stołowej, wyrzynarki, wiertarki lub piły taśmowej.
4. Zastosowanie akrylu XH
Te akrylowe arkusze z pleksiglasu mogą być używane do wielu projektów majsterkowania i profesjonalnych, takich jak wymiana szkła ramki na zdjęcia, wyświetlanie projektów, malowanie, narzędzia dydaktyczne i wiele innych.