Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Akryl, 100% Virgin Lucite MMA | Gęstość: | 1,2g/cm3, |
---|---|---|---|
Kolor: | Półprzezroczysty zielony | Specyfikacja: | 1220x1830, 1220x2440, |
Pakiet transportowy: | Film+pallet; Folia+paleta; kraft paper+pallet papier pakowy + paleta | Nazwa produktu: | kolorowe arkusze pleksi |
Aplikacja: | Szyldy, ekspozytory, drzwi, meble, artykuły upominkowe itp. | ||
High Light: | Kolorowy arkusz akrylowy 2 mm,wytłaczany kolorowy arkusz akrylowy,przezroczysty arkusz akrylowy z pleksiglasu |
Wytłaczana płyta z pleksiglasu o grubości 2 mm w kolorze zielonym
1. OpisPółprzezroczysty zielony arkusz akrylowy
Wytłaczany arkusz ma niższą masę cząsteczkową, nieco słabsze właściwości mechaniczne i wyższą elastyczność, co jest korzystne przy zginaniu i kształtowaniu termicznym oraz ma krótszy czas mięknienia.Jednocześnie tolerancja grubości wytłaczanego arkusza jest mniejsza niż odlewanego arkusza.Ze względu na zautomatyzowaną produkcję arkuszy ekstrudowanych na dużą skalę, różnorodność kolorów i specyfikacji produktów jest w pewnym stopniu ograniczona.
2. ParametrzPółprzezroczysty zielony arkusz akrylowy
NIERUCHOMOŚCI | WARTOŚCI | ZASADY |
Gęstość | 1,19 g/cm3 | ISO 1183-1:2012 Metoda A |
Twardość Rockwella | 112L | ISO 2039-2:1999 |
Moduł rozciągania | 3150 MPa | EN ISO 527:2012 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 80,0 MPa | EN ISO 527:2012 |
Odkształcenie przy zerwaniu | 3,2% | EN ISO 527-1:2012 |
Absorpcja wody | 0,20% | ISO 62:2008 Metoda 1 |
Całkowita przepuszczalność świetlna | 93,4% | ISO 13468-1:1996 |
Temperatura mięknienia Vicata | 105 ℃ | ISO 306:2013 Metoda B50 |
Test starzenia się światła - ekspozycja na promieniowanie UV | Skala szarości: 5 | ISO 4892-3: 2016 Cykl 1 |
Średni współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej | 72×10-6 K-1 | ISO 11359-1:2014 |
Naprężenie ściskające przy uzysku | 129 MPa | EN ISO 604:2003 |
Wytrzymałość na zginanie | 120MPa | ISO 178:2013 |
Wytrzymałość na ściskanie | 111MPa | ASTM D695-15 |
Moduł ściskania | 3450 MPa | ASTM D695-15 |
Wytrzymałość na ścinanie | 59,7 MPa | ASTM D732-17 |
Temperatura ugięcia pod obciążeniem | 100,2 ℃ | ASTM D648-18 Metoda B |
Elastyczność modułu | 2810 MPa | ASTM D695-15 |
3.Rodzaje przezroczystych zielonych arkuszy akrylowych
4. Przezroczysty zielony arkusz akrylowyAplikacja
Osoba kontaktowa: Jason
Tel: +86-18028752756